| Dessertvin / Frankrig / Italien / Portugal / Spanien / Tyskland | ||
| Frankrig | ||
| Domaine des Bernardins, Muscat de Beaumes de Venise | ||
1 | 2005: Beaumes de Venise. ½ fl | 79
kr. |
2 | 2005 Beaumes de Venise. 75 cl | 129 kr. |
| Clos Thou/ Jurancon | ||
3 | 2003 Cuvée Julie, Moulleux. Sød (75 cl) | 109
kr. |
4 |
2002 Supréme de Thou. Sød (50 cl) Udsolgt | 135
kr. |
5 |
2002 Supréme de Thou. Sød (75 cl) Udsolgt | 179 kr. |
| Domiane Riere/ Perpignan | ||
| 6 | 2006: Muscat de Rivesaltes |
89 kr. |
| 7 | 2005: Muscat de Rivesaltes | 89 kr. |
| 8 | 2006: Muscat de Noel. 50Cl | 89 kr. |
| 9 | 2004/2005 Muscat de Noel | 109 kr. |
| 10 | 2000: Tuilere. Muscat | 99 kr. |
| 11 | 1996: Muscat Ambre | 129 kr. |
| 12 | 2006: Rivesaltes Grenat 50cl | 79 kr. |
| Domaine du Dernier Bastion- Maury | ||
| 13 | Domaine du Dernier Bastion- Maury | 129 kr. |
| 14 | 1990: Hors-D'Age. Prestige Maury | 259 kr. |
| Italien | I | |
| Casale Marchese/ Frascati | ||
1 | nv. Casale Marchese, Cortesia | 109
kr. |
| Canetto/ Montepulciano/ Toscana | ||
| 2 | 2002: Vendemmia Tardiva. Vino Bianco di Toscana. 50 cl | 129 kr. |
| IPortugal Til top | ||
| Quinta do Noval Port | ||
1 | nv Noval, Tawny Port | 89
kr. |
2 |
nv Noval, LB Finest Reserve Udsolgt! | 99
kr. |
3 |
1997 Noval, Late Bottled Vintage Udsolgt! | 129
kr. |
4 | 2003 Silval, Vintage Port | 299
kr. |
5 | 2000 Noval, Vintage Port | 679
kr. |
6 | 2003 Noval, Vintage Port | 679 kr. |
| ISpanien Til top | ||
| Vinos Pinôl/ Terra Alta | ||
2 | 2004 Josefina Pinol, Rød. Økologisk. | 159
kr. |
3 | 2004 Josefina Pinol, hvid. Økologisk. | 159
kr. |
| ITyskland | ||
| Wagner- Stempel | ||
1 | 2005 Riesling Beerenauslese. Sød | 269
kr. |
2 | 2005 Riesling Trockenbeerenauslese | 529
kr. |
| 3 | 2006: Riesling Auslese | 269 kr. |
| Weingut Jörg Trossen- Mosel | ||
| 4 | 2004: Riesling, Eiswein. 35 cl | 159
kr. |
| Til top |